私たち 株式会社 野田コンサルタントは、「郡上市
から発信する技術力」を生み出すため、社内に
施工経験者を有するという特長を貫いています。
多くの案件について、施工経験者の助言を得られる
ことによって、各部門の専門技術者が得意分野で
能力を十分に発揮でき、少人数の会社であっても
高度な技術サービスを提供できる源泉となって
います。
郡上市で有力な建設コンサルタント会社を目指し、技術力を高めながら、地域のインフラを支える役割を
自任しています。
社名 | 株式会社 野田コンサルタント |
代表取締役 | 野田 哲貴 |
本社 所在地 | 〒501-5125 岐阜県郡上市白鳥町越佐401 TEL : 0575-82-5215 FAX : 0575-82-5171 |
事業内容 | 1.建設コンサルタント業 2.測量業 3.補償コンサルタント業 |
設立 | 平成元年10月 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員数 | 25名 |
事業登録 | 建設コンサルタント業 建03第7107号 [登録部門] 道路 河川、砂防及び海岸・海洋 土質及び基礎 鋼構造及びコンクリート 森林土木 農業土木 上水道及び工業用水道 補償コンサルタント業 補05第2346号 [登録部門] 土地調査 物件 測量業 第(7)-18475号 |
加入団体 | 一般社団法人 岐阜県測量設計業協会 一般社団法人 岐阜県建設コンサルタンツ協会(賛助会員) 一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 一般社団法人 日本国土調査測量協会 |
営業拠点 | 中濃・東濃・各務原・下呂・高山・恵那・関の各営業所 |
建設コンサルタント業 | ||
技術士(建設部門) | 道路 | 1人 |
鋼構造及びコンクリート | 1人 | |
技術士(農業部門) | 農業土木 | 2人 |
技術士(機械部門) | 熱工学 | 1人 |
RCCM | 河川砂防及び海岸・海洋 | 1人 |
道路 | 3人 | |
土質及び基礎 | 1人 | |
鋼構造及びコンクリート | 2人 | |
農業土木 | 1人 | |
森林土木 | 4人 | |
認定技術管理者 | 河川砂防及び海岸・海洋 | 1人 |
上水道及び工業用水道 | 1人 | |
森林土木 | 1人 | |
土質及び基礎 | 1人 | |
測量業 | ||
測量士 | 12人 | |
測量士補 | 5人 | |
地籍調査担い手技術者 | 2人 | |
補償コンサルタント業 | ||
技術管理者 | 土地調査 | 1人 |
物件 | 1人 | |
その他 | ||
一級土木施工管理技士 | 6人 | |
一級管工事施工管理技士 | 1人 | |
一級建築施工管理技士 | 1人 | |
二級土木施工管理技士 | 3人 | |
二級建築施工管理技士 | 1人 | |
エネルギー管理士 | 1人 | |
自然工法管理士 | 5人 | |
岐阜県資格 | 社会基盤メンテナンスエキスパート | 2人 |
岐阜支店 | |
住所 | 〒500-8212 岐阜県岐阜市日野南八丁目39番4 |
TEL | 058-216-4607 |
中濃営業所 | |
住所 | 〒509-0207 岐阜県可児市今渡1836 |
TEL | 0574-61-0079 |
東濃営業所 | |
住所 | 〒509-6116 岐阜県瑞浪市南小田町3-50 |
TEL | 0572-56-5216 |
各務原営業所 | |
住所 | 〒504-0044 岐阜県各務原市那加石山町2丁目48 |
TEL | 058-389-5756 |
下呂営業所 | |
住所 | 〒509-2517 岐阜県下呂市萩原町萩原500-11 |
TEL | 0576-52-3587 |
高山営業所 | |
住所 | 〒509-3213 岐阜県高山市久々野町渚119-1 |
TEL | 0577-52-2050 |
恵那営業所 | |
住所 | 〒509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間3179 |
TEL | 0573-43-2255 |
関営業所 | |
住所 | 〒501-3256 岐阜県関市巾2-16-1 |
TEL | 0575-24-5212 |
【お気軽に
お問合せください】
本社住所:
〒501-5125
岐阜県郡上市白鳥町越佐401
電話: 0575-82-5215(代)
メール:info@ndconsul.com
定休日:土・日・祝日